Přezutí osobní pneu 13´´ až 14´´ cena 480,- Kč s dph
Přezutí osobní pneu 15´´ až 15´´ cena 500,- Kč s dph
Přezutí osobní pneu 16´´ až 17´´ cena 600,- Kč s dph Runflat 999,-
Přezutí osobní pneu 18´´ až 23´´ cena 800,- Kč s dph Runflat 999,-
Ceny níže uvedených prací jsou pouze pro osobní vozy, nevztahují se na dodávkové, nákladní aj. automobily. Cena se může změnit při použítí nestandartních postupů, např. demontáž přetažených kolových šroubů, montáž vysokotlakých ventilů ( VAN dodávky ) aj. informace u technika servisu.
Nově kódujeme TPMS ventily italskou autodiagnostikou TEXA Práce spátovníní, kopírování ventilu 300 ,- Kč Ceny ventilů jsou dle typu vozidla a použitého senzoru.
Cenik_0914.pdf ke stažení
CENÍK PŘEZUTÍ A OPRAV PNEU | |||||||||
PRŮMĚR KOLA | PLECHOVÉ | ALU DISK | |||||||
|
|||||||||
3´´ AŽ 10´´ | 100 Kč | 100 Kč | |||||||
11´´ AŽ 12´´ | 120 Kč | 120 Kč | |||||||
CELÉ AUTO 13´´ | 480 Kč | 480 Kč | |||||||
CELÉ AUTO 14´´ | 480Kč | 480 Kč | |||||||
CELÉ AUTO 15´´ | 500 Kč | 500 Kč | |||||||
CELÉ AUTO 16´´ | 600 Kč | 600 Kč | |||||||
CELÉ AUTO 17´´ | 600 Kč | 600 Kč | |||||||
CELÉ AUTO 18´´ až 23´´ | 800 Kč | 800 Kč | |||||||
CELÉ AUTO RUNFLAT | 999 Kč | 999 Kč | |||||||
MOTO KOLA BEZ DEMONTÁŽE A MONTÁŽE NA OSU | 250 Kč | ||||||||
ROVNÁNÍ DISKU OD | 300 Kč plechové | 500 Kč základní cena + dle poškození | |||||||
PŘI PŘEZUTÍ PNEU MÁTE ZDARMA VÝMĚNU NOVÉHO GUMOVÉHO VENTILU | |||||||||
LIKVIDACE STARÝCH OSOBNÍCH PNEU 40,- kč | |||||||||
LEPENÍ PRŮPICHU PNEU V DEZÉNU, NEBO V BOKU PNEUMATIKY OD 200,- Kč | |||||||||
OPRAVA PRŮRAZU PNEU V DEZÉNU, NEBO V BOKU PNEUMATIKY OD 400,- Kč | |||||||||
AUTOSERVISNÍ PRÁCE KAŽDÁ ZAPOČATÁ HODINA 350,- | |||||||||
DÁLE ÚČTUJEME PŘÍPLATKY ZA NADSTANTARTNÍ PRÁCE JAKO JSOU PŘETAŽENÉ ŠROUBY KOL, | |||||||||
SRÁŽENÍ REZAVÝCH/ZOXIDOVANÝCH DISKŮ Z NÁBOJŮ NÁPRAVY, ČIŠTĚNÍ KOL atd. | |||||||||
VIZ. CENÍK AUTOSERVISNÍ PRÁCE. | |||||||||
JSME PLÁTCI DPH A CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH. |