Nové letní pneu Royal Black
Nové letní pneumatiky Royal Black
PASSENGER



Dezén speciálně navržený pro pohodlnou jízdu s nízkou hladinou hluku.
Široké drážky po obvodu pro lepší schopnost odvodu vody z kontaktní plochy a snížení rizika aquaplaningu.
Royal Passenger poskytuje komfortní a sebevědomou jízdu na různých typech silnicí ve kterýkoliv den.
ROZMĚR | INDEX | ZESÍLENÍ | SPOTŘEBA | PŘILNAVOST | HLUK | E-SHOP |
---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 81H | E | C | 68 dB | ||
175/65 R14 | 82H | XL | E | C | 68 dB | |
175/70 R14 | 84H | XL | E | C | 68 dB | |
185/60 R15 | 84H | XL | E | C | 68 dB | |
195/65 R 15 | 91V | E | C | 68 dB | ||
195/60 R15 | 88H | E | C | 68 dB | ||
155/65 R 14 | 75H | E | C | 68 dB | ||
155/70 R 13 | 75T | E | C | 68 dB | ||
155/80 R 13 | 79T | E | C | 68 dB | ||
165/65 R 14 | 79H | E | C | 68 dB |
PERFORMANCE
Kraje dezénu spolu s vyváženou tuhostí způsobují, že tlak na kontaktní plochu se rovnoměrně rozprostře, což zajišťuje vynikající manipulaci na suchém povrchu a stabilitu vozidla
Vnitřně zakřivené stěny drážek jsou navrženy tak, aby pomohly při evakuaci vody do stran pneumatiky, a tím zajišťují stabilitu a bezpečnost na mokré vozovce i při vysokých rychlostech
Centrální část dezénu je navržena tak, aby zvyšovala odolnost proti aquaplaningu
Zbrusu nový systém redukce hluku; rozdílně tvarované bloky jsou umístěny v optimálním pořadí a seskupení pro dosažení co nejnižší hladiny hluku
Nová široká konstrukce vnějšího profilu umožňuje při zatáčení nejen rovnoměrnější rozložení hmotnosti váhy automobilu na kontaktní plochu, ale také rozšiřuje povrch kontaktní plochy a zlepšuje tak manipulaci a kontrolu



ROZMĚR | INDEX | ZESÍLENÍ | SPOTŘEBA | PŘILNAVOST | HLUK | E-SHOP |
---|---|---|---|---|---|---|
195/50 R15 | 82V | E | C | 70 dB | ||
195/55 R15 | 85V | E | C | 70 dB | ||
215/55 R16 | 97W | XL | E | C | 71 dB | |
215/45 R17 | 91W | XL | E | C | 71 dB | |
215/50 R17 | 95W | XL | E | C | 71 dB | |
215/55 R17 | 98W | XL | E | C | 71 dB | |
225/45 R17 | 94W | XL | E | C | 71 dB | |
225/50 R17 | 98W | XL | E | C | 71 dB | |
225/55 R17 | 101W | XL | E | C | 71 dB | |
235/45 R17 | 97W | XL | E | C | 71 dB | |
225/40 R18 | 92W | XL | E | C | 71 dB | |
235/40 R18 | 95W | XL | E | C | 71 dB |
SPORT
Inovativní design dezénu snižuje hluk a poskytuje klidnou a pohodlnou jízdu
Čtyři široké drážky zlepšují odvod vody z kontaktní plochy a účinně redukují riziko aquaplaningu
Nový design drážek dezénu zajišťuje vynikající manipulaci a přilnavost v zatáčkách, ale zároveň poskytuje komfortní jízdu



ROZMĚR | INDEX | ZESÍLENÍ | SPOTŘEBA | PŘILNAVOST | HLUK | E-SHOP |
---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 100H | E | C | 71 dB | ||
235/65 R17 | 104H | E | C | |||
215/60 R 17 | 96H | E | C | 71 dB |
COMFORT
Asymetrický tvar dezénu a optimalizovaný design vzoru drážek poskytuje klidnou a bezpečnou jízdu.
Jedinečný výkon a velmi dobré vlastnosti a stabilita v zatáčkách.
Potěšení z jízdy díky silné konstrukci běhounu a měkké boční stěny.
Dezén vyrobený z materiálu silika, který snižuje valivý odpor a přispívá k velmi dobré přilnavosti za mokra.



ROZMĚR | INDEX | ZESÍLENÍ | SPOTŘEBA | PŘILNAVOST | HLUK | E-SHOP |
---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R13 | 79T | E | C | 68 dB | ||
185/60 R14 | 82H | E | C | 68 dB | ||
185/65 R14 | 86H | E | C | 68 dB | ||
185/60 R15 | 84H | E | C | 68 dB | ||
195/65 R15 | 91V | E | C | 69 dB | ||
205/55 R16 | 91V | E | C | 70 dB | ||
175/65 R 14 | 82H | E | C | 68 dB | ||
175/70 R 14 | 84H | E | C | 68 dB | ||
185/65 R 15 | 88H | E | C | 68 dB | ||
195/60 R 15 | 88H | E | C | 69 dB |
Pneumatiky poptávejte na propneuservis@email.cz
Potřebujete poradit?
